Τόπος καταγωγής:
Jiangsu, Κίνα
Μάρκα:
SWS
Πιστοποίηση:
API
μας ελάτε σε επαφή με
Attribute | Value |
---|---|
Application | Well drilling |
Features | API |
Production Capacity | ≥5000set per month |
Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 150 |
Core Components | Valve |
Valve | Single or double |
Type | Cementing |
Applicable Industries | Petroleum Equipment |
Material | Carbon Steel / 304 Stainless Steel |
Usage | Oilfield Drilling Equipment |
MOQ | 1 |
Size | API Standard Size |
Name | Size(in) | Bore O.D.(in) | Bore I.D.(in) | Min Bore Parameter(in) | Thread Type | lb(in²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε