Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SWS
μας ελάτε σε επαφή με
CENTRALIZER ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ, HINED ΈΝΩΣΕ ΣΤΕΝΆ CENTRALIZER ΑΝΟΊΞΕΩΝ ΤΌΞΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΌΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ, ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΆΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
hopping 1.D. (χιλ.) | hooping πάχος (χιλ.) | συνολικό μήκος (χιλ.) | ανώτατο OD | ποσά άνοιξη (χιλ.) |
142-148 | 3-5 | 650±50 | 225±5 | 5 |
181-186 | 3-5 | 650±50 | 255±5 | 6 |
181-186 | 3-5 | 650±50 | 235±5 | 7 |
223-228 | 3-5 | 650±50 | 330±5 | 8 |
250-255 | 3-5 | 650±50 | 330±5 | 8 |
274-276 | 3-5 | 650±50 | 330±5 | 9 |
342-347 | 3-5 | 650±50 | 450±5 | 11 |
475-477 | 3-5 | 600±50 | 610±5 | 12 |
509-511 | 3-5 | 600±50 | 660±5 | 12 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε