Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SWS
μας ελάτε σε επαφή με
ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Ονομασία προϊόντος: ΚΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΕΛΙΣΜΟΥΣ, SMLS, EUE & NUE ΚΑΡΠΕΛΙΣΜΟΣ, ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ
Πρότυπα: API SPEC 5CT, API SEPC 5B, API-7
Υλικό/βαθμός χάλυβα: J/K55, N80, L80-1, 80SS, L80-3Cr, L80 13Cr, L80-9CR, Super 13Cr, P110, P110-13CR, TP110S κλπ.
Προδιαγραφές: OD-127mm-356.12mm (4-1/2'-13-3/8')
Τύπος μαντήλας νήματος: BTC/STC/LTC
Η σύνδεση του περιβλήματος είναι το συνδετικό μέρος του περιβλήματος για τη μετάδοση περιβαλλοντικού φορτίου και είναι επίσης ο αδύναμος κρίκος που είναι επιρρεπής σε ατυχήματα βλάβης.
Είναι γνωστό ότι η ακεραιότητα του πηγάδι στο κύκλο ζωής δεν περιορίζεται μόνο από την αντοχή σύνδεσης νήματος του περιβλήματος, αλλά και από την απόδοση σφράγισης των νήματος ζεύξης (Han και Wang,1999)Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να μελετηθεί η ακεραιότητα σφραγίδωσης της σύνδεσης περιβλήματος υπό μη ομοιόμορφο φορτίο.
ΚΑΣΙΚΗΣ ΚΑΠΛΑΣΗΣ:Ένα μικρό μήκος σωλήνα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο αρθρώσεωνπεριβλήματαΗ σύνδεση περιβλήματος έχει εσωτερικές ίνες (γυναικείασχήμα νήματοςΟι δύο αρθρώσεις του περιβλήματος σχηματίζονται με νήματα στα αντίθετα άκρα της σύνδεσης του περιβλήματος.
Λίστα μεγέθους ζεύξης STC/LTC
μέγεθος (σε) | σωλήνα OD mm | Σύνδεση OD W mm | Ελάχιστο μήκος NL mm | διάμετρος τρύπας Q mm | βάθος τρύπωσης q mm | πλάτος επιφάνειας ρουλεμάν b mm | Επικίνδυνη κατάσταση A | Απόσταση από το άκρο του σωλήνα έως το κέντρο ζεύξης μετά τη σύσφιξη J mm | αριθμός νήματος για κάθε ίντσα | βάρος KG σύντομη ζεύξη | βάρος KG μακρά ζεύξη |
4-1/2' | 114.3 | 127 | 158.75 (κόκκινο) /177.8 (μακρό) | 116.68 | 12.7 | 3.97 | 3 | 12.7 | 8 | 3.62 | 4.15 |
5' | 127 | 141.3 | 165.1 ((μικρός)/196.85 ((μακρός) | 129.38 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 4.66 | 5.75 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 171.45 (κόκκινο) /203.2 (μακρό) | 142.08 | 12.7 | 3.18 | 3 | 12.7 | 8 | 5.23 | 6.42 |
7' | 177.8 | 194.46 | 184.15 (κόκκινο) /228.6 (μακρό) | 180.18 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 8.39 | 10.83 |
9-5/8" | 244.48 | 269.88 | 196.85 (κόκκινο) / 266.7 (μακρό) | 248.44 | 11.0 | 6.35 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 18.03 | 25.45 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 203.2 | 277.02 | 11.0 | 6.35 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 20.78 | - |
13-3/8' | 339.72 | 365.12 | 203.2 | 343.69 | 11.0 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 25.66 | - |
16' | 406.4 | 431.8 | 228.6 | 411.96 | 9.3 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 34.91 | - |
18-5/8" | 473.08 | 508 | 228.6 | 478.63 | 9.3 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 54.01 | - |
20' | 508 | 533.4 | 228.6 ((μικρός)/292.1 ((μακρός) | 513.56 | 9.3 | 5.56 | 4 | 12.7 | 8 | 43.42 | 57.04 |
Λίστα μεγέθους σύνδεσης BTC
μέγεθος (σε) | σωλήνα OD mm | Σύνδεση OD W mm | Ελάχιστο μήκος NL mm | διάμετρος τρύπας Q mm | πλάτος επιφάνειας ρουλεμάν b mm | Επικίνδυνη κατάσταση A | Απόσταση από το άκρο του σωλήνα έως το κέντρο ζεύξης μετά τη σύσφιξη J mm | αριθμός νήματος για κάθε ίντσα | βάρος KG |
4-1/2' | 114.3 | 127 | 225.42 | 117.86 | 3.18 | Μισό-μισό. | 12.7 | 5 | 4.55 |
5' | 127 | 141.3 | 231.78 | 130.56 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 5.85 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 234.95 | 143.26 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 6.35 |
7' | 177.8 | 194.46 | 254 | 181.36 | 5.56 | 1 | 12.7 | 5 | 10.54 |
9-5/8" | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 248.03 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 23.16 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 269.88 | 276.61 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 25.74 |
13-3/8' | 339.72 | 365.12 | 269.88 | 343.28 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 31.77 |
16' | 406.4 | 431.8 | 269.88 | 410.31 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 40.28 |
18-5/8" | 473.08 | 508 | 269.88 | 476.99 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 62.68 |
20' | 508 | 533.4 | 269.88 | 511.91 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 50.1 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε